| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 0997 | 余赐业 | ER SHE YAP | A 峇株 | |
| 0999 | 黄成 (秋和) | ENG SENG | I 白沙浮 | |
| 1000 | 林庆福 | LIM KING HOCK | E 三春 | 太平 |
| 1001 | 郑兴 | TE HENG | L 永平 | |
| 1002 | 李财 | LEE CHAI | I 白沙浮 | |
| 1004 | 刘保助 | LAW POH CHOO | G 巴力拉惹 | |
| 1005 | 郑章尊 | TAY CHIONG CHUN | C 龙引 | |
| 1006 | 陈大川 | TAN TAI CHUAN | C 龙引 | |
| 1007 | 颜顺来 | GAN SUN LAI | C 龙引 | |
| 1008 | 李江章 | LEE KANG CHEONG | A 峇株 | 太平 |
| 1009 | 林文成 | LIM BOON SENG | C 龙引 | |
| 1010 | 刘文明 | LOW BOON MENG | C 龙引 | |
| 1011 | 刘振兴 | LOW KAY HENG | L 永平 | |
| 1012 | 李永忠 | LEE YONG TIONG | E 三春 | 太平 |
| 1014 | 范兴德 | HUAN HENG TECK | A 峇株 | 小腰 |
| 1016 | 颜宝森 | GAN POU SEAM | C 龙引 | |
| 1017 | 范国良 | HUAN KOWK LEONG | A 峇株 | 小腰 |
| 1018 | 陈诗荣 | TAN SEE ENG | M 巴力士隆 | |
| 1019 | 林培隆 | LIM POEY LEONG | M 巴力士隆 | |
| 1022 | 颜成义 | GAN SENG GEE | C 龙引 | |
| 1023 | 余庆彪 | ER KING PIOW | C 龙引 | |
| 1025 | 颜国联 | GAN KOK LIAN | C 龙引 | |
| 1027 | 梁振辉 | NEW CHENG HWI | A 峇株 | 逢莱巷 |
| 1028 | 林开南 | LIM KAI LAM | O 巴力布罗 | 达坑 |
| 1029 | 李连海 | LEE LIAN HAI | E 三春 | 太平 |
| 1030 | 李汉渊 | LEE HAN YEN | A 峇株 | |
| 1031 | 郑仲座 | TEE TIONG CHOR | A 峇株 | 湖洋 |
| 1032 | 颜天成 | GAN TEAN SENG | B 亚音须汝 | |
| 1034 | 李清辉 | LEE CHENG HUI | A 峇株 | 湖洋土桥 |
| 1036 | 林永福 | LIM ENG HOCK | A 峇株 | 五里街 |
