| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 1079 | 郑电星 | TEE TIAN SENG | C 龙引 | |
| 1081 | 颜天赐 | GAN THING SEE | D 新加兰 | |
| 1082 | 林建德 | LIM KIAN TECK | A 峇株 | 孟虎花石 |
| 1083 | 黄利成 | NG SING @ NG LEE SING | O 巴力布罗 | 土垅 |
| 1084 | 郑亚历 | TEAH ABA @ TEY AH LEK | E 三春 | 湖洋 |
| 1085 | 郑富兴 | TEH HOCK SENG | ||
| 1086 | 陈锦全 | TAN KIM CHUAN | A 峇株 | 尾寮 |
| 1087 | 林荣德 | LIM ENG TECK | C 龙引 | |
| 1091 | 古文华 | KHEO AH WAH | M 巴力士隆 | |
| 1092 | 鲍金家 | POW KIM KAY | B 亚音须汝 | 东岳 |
| 1093 | 林建顺 | LIM KIAN SOON | E 三春 | 达坑 |
| 1095 | 郑金柳 | TAY KIM DUE | C 龙引 | |
| 1097 | 郑四民 | TEH SER MING | D 新加兰 | |
| 1098 | 郑积崇 | TAY CHEE CHONG | C 龙引 | |
| 1099 | 刘赐忠 | LOW THEE CHING | C 龙引 | |
| 1102 | 施伟光 | SEE WEE KWAN | C 龙引 | |
| 1104 | 李展国 | LEE TENG KOK | C 龙引 | |
| 1105 | 张金星 | TEO NG GEOK @ TEO KIM SENG | A 峇株 | 镇岭 |
| 1106 | 陈为强 | TAN WEE KEONG | A 峇株 | 小岵 |
| 1107 | 林美 | LIM BE | C 龙引 | |
| 1110 | 郑亚士 | TEA A SA | C 龙引 | |
| 1112 | 郑财燃 | TAY CHAI JIAN | C 龙引 | |
| 1113 | 刘文山 | LOW BOON SAN | A 峇株 | |
| 1114 | 周亚弟 | CHEW AH TI | D 新加兰 | |
| 1115 | 颜来发 (成砝) | GAN LAI HUAT | A 峇株 | 东山 |
| 1116 | 黄荣添 | NG ENG THIAM | A 峇株 | 龟山 |
| 1117 | 陈万荣 | TAN BAN ENG | C 龙引 | |
| 1118 | 吴德章 | GOH TECK CHONG | A 峇株 | 东园 |
| 1119 | 陈添水 | TAN TIAM SWEE | A 峇株 | 东关 |
| 1120 | 陈天源 | TAN THIAN GUAN | A 峇株 | 东关 |
