| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 1248 | 周智祥 | CHEW TEE SEONG | J 中江 | 前溪 |
| 1249 | 余文诚 | ER BOON SENG | L 永平 | 湖洋 |
| 1250 | 陈江河 | TAN KANG HOE | A 峇株 | 尾寮 |
| 1251 | 陈金顺 | TAN KIM SOON | D 新加兰 | 崙山 |
| 1253 | 刘天海 | LOW TIAN HAI | A 峇株 | 乌洋 |
| 1254 | 郑祥财 | TAY CHOON CHAI | A 峇株 | 湖洋 |
| 1256 | 黄明良 | ENG BENG LEYONG @ NG MING LIAN | G 巴力拉惹 | 湖洋 |
| 1257 | 张添恭 | TEO THIAM KIONG | B 亚音须汝 | 山上 |
| 1258 | 张亚南 | TEO AH LAM | A 峇株 | 南坪头 |
| 1259 | 叶瑞进 | YAP SUAI CHIN | A 峇株 | |
| 1260 | 郑振瑞 | TEE CHAP BIN | D 新加兰 | |
| 1261 | 张福顺 | TIEW HOCK SOON | C 龙引 | |
| 1263 | 陈国应 | TAN KOK ENG | A 峇株 | |
| 1264 | 郑振华 | TAY CHIN HUA | C 龙引 | 湖洋 |
| 1266 | 颜成吉 | GAN SENG KIAT | C 龙引 | 东山 |
| 1267 | 林庆钦 | LIM KENG KIM | C 龙引 | 旦嶺 |
| 1269 | 陈维情 | TAN EE CHENG | C 龙引 | |
| 1271 | 郑兴盛 | TAY HENG SENG | B 亚音须汝 | |
| 1272 | 郑春财 | TEE CHOON CHAI | H 亚依淡 | 湖洋 |
| 1273 | 李玉川 | LEE GEOK CHUAN | E 三春 | 太平 |
| 1274 | 陈锦美 | TAN EE BEE | E 三春 | 崙头 |
| 1275 | 颜文辉 | GAN BOON HUEI | A 峇株 | 上扬 |
| 1276 | 陈文楷 | TAN WON KAI | A 峇株 | |
| 1278 | 刘章利 | LOW CHEONG LAY | A 峇株 | 湖洋 |
| 1279 | 陈志强 | TAN CHIK KEONG | A 峇株 | |
| 1280 | 张星辉 | TEO SENG HUEE | C 龙引 | |
| 1281 | 颜瑞琨 | GAN SWEE KOON | C 龙引 | |
| 1283 | 颜思敏 | GAN SU BEN | C 龙引 | 东山 |
| 1284 | 郑松森 | TAY SIONG SENG | L 永平 | 湖洋 |
| 1285 | 郑嘉祥 | TAY KAR SIONG | A 峇株 | 湖洋 |
