| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 1391 | 陈玟友 | TAN BOON YEW | B 亚音须汝 | 崙头 |
| 1392 | 李光顺 | LEE KUAN SOON | H 亚依淡 | 太平 |
| 1393 | 陈其悦 | TAN KHEE YAT | L 永平 | 20都龟珑 |
| 1394 | 郑森灿 | TEE AH KAU @ TEE SIM CHAN | D 新加兰 | 湖洋仙溪 |
| 1397 | 辜火全 | KHO HUA CHUAN | F 四加亭 | 后庙街尾 |
| 1398 | 余保兴 | EER POH HENG | C 龙引 | |
| 1400 | 颜送 | GAN SUNG | C 龙引 | |
| 1401 | 陈振成 | TAN CHIN SENG | C 龙引 | |
| 1403 | 陈亚牌 | TAN EE KIA @ TAN AH PAY | C 龙引 | 马扬 |
| 1404 | 陈忠南 | TAN TIONG NAM | C 龙引 | 龙津 |
| 1405 | 黄贞良 | NG CHENG SIONG | O 巴力布罗 | |
| 1406 | 陈懋坚 | TAN BER KEAN | O 巴力布罗 | |
| 1408 | 郑佳益 | TEH KAR AIK | D 新加兰 | 湖洋 |
| 1409 | 郑佳惠 | TEH KAR HUI | D 新加兰 | 湖洋 |
| 1410 | 郑永康 | TE YONG KANG | A 峇株 | 湖洋 |
| 1411 | 郑文泉 | TEE BOON CHUAN | A 峇株 | 姜莲溪 |
| 1412 | 郑毅国 | TAY GEE KOK | A 峇株 | 湖洋仙溪 |
| 1413 | 陈明生 | TAN MENG SENG | A 峇株 | 崙山 |
| 1414 | 郑学明 | TEE HACK BENG | E 三春 | |
| 1415 | 张清源 | TEO CHING GUAN | A 峇株 | 南枰头 |
| 1416 | 陈金协 | TAN KIM HIAP | E 三春 | 崙头 |
| 1417 | 郑文庆 | TEE BOON KENG | E 三春 | 湖洋 |
| 1418 | 颜国胜 | GAN KOCK HUCK | D 新加兰 | |
| 1419 | 吴胜利 | GOO SENG LEE | G 巴力拉惹 | 五旗岭 |
| 1420 | 李成平 | LEE SENG PENG | I 白沙浮 | |
| 1421 | 颜国民 | GAN KOK BENG | D 新加兰 | |
| 1423 | 邱金狮 | KHOO KIM SAI | L 永平 | 上沙 |
| 1424 | 潘宣德 | POA SWAN TECK | A 峇株 | 達埔 |
| 1425 | 郑毅天 | TEE GEE THIAN | A 峇株 | 湖洋仙溪 |
| 1426 | 郑毅正 | TEE GEE CHENG | A 峇株 | 湖洋仙溪 |
