| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 陈玟腆 | TAN BOON THIAN | A 峇株 | 美瑶 |
| 2028 | 陈少勤 | TAN SIAW KUEN | B 亚音须汝 | 崙山 |
| 2029 | 吴则霖 | GO ZHER LIN | B 亚音须汝 | 格脚 |
| 2030 | 吴礼深 | GOH LEE SENG | B 亚音须汝 | 五旗岭 |
| 2031 | 郑利发 | TAY LEE HUAT | B 亚音须汝 | 店上 |
| 2032 | 吴健昇 | GOH KIAN SEN | A 峇株 | 五旗岭 |
| 2033 | 郑成本 | TEE SENG POON | A 峇株 | 介福 |
| 2034 | 郑翰文 | TEE HAN BOON | A 峇株 | |
| 2035 | 张堡发 | TIEW POH HUAT | C 龙引 | 东关埔口 |
| 2036 | 张炳权 | TEYWE PENG CHUAN | B 亚音须汝 | 山上村 |
| 2037 | 林建勇 | LIM KIAN YONG | O 巴力布罗 | |
| 2038 | 吴奕志 | GOH YIH ZHI | A 峇株 | 五旗岭 |
| 2039 | 郑王体 | TEE ONG THE | E 三春 | 仙溪 |
| 2040 | 陈国标 | TAN KOK PIAU | A 峇株 | |
| 2041 | 陈天送 | TAN TIEN SANG | A 峇株 | 仑头十九都 |
| 2042 | 林光荣 | LIM KUANG YONG | F 四加亭 | 文峰 |
| 2043 | 李双狮 | LEE SANG SAI | A 峇株 | 太平 |
| 2044 | 李伟雄 | LEE WOE XIONG | A 峇株 | |
| 2045 | 陈威铨 | TAN WEI CHUAN | B 亚音须汝 | 崙山 |
| 2046 | 郑伟侧 | TAY WEE CHERD | A 峇株 | 东平镇店上 |
| 2047 | 李鸿蓝 | LEE HONG LAN | C 龙引 | 湖洋仙溪 |
| 2048 | 陈益强 | TAN SWE SING | A 峇株 | 五里街 |
| 2049 | 张泰忠 | TEO THAI CHONG | A 峇株 | 二十都鳌坊溪 |
| 2050 | 蔡伟强 | CHUA WEE KIONG | E 三春 | |
| 2051 | 林子源 | LIM ZI YAN | A 峇株 | 大坵头林 |
| 2052 | 林怡光 | LIM EE KWANG | H 亚依淡 | 大埔头 |
| 2053 | 刘东 | LOW TONG | H 亚依淡 | 湖洋 |
| 2054 | 郑金章 | TEY KIM CHONG @ TAY KIM CHONG | H 亚依淡 | 坑连春 |
| 2055 | 林联水 | LIM LIAN CHWEE | H 亚依淡 | 前洋 |
| 2056 | 林金土 | LIM KIM THO | H 亚依淡 |
