| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 2118 | 陈加业 | TAN KAH GIAP | C 龙引 | 花石 |
| 2119 | 陈加泰 | TAN KAR THAI | C 龙引 | 花石 |
| 2120 | 陈加锦 | TAN KAH KHIM | C 龙引 | 花石 |
| 2121 | 郑凯聪 | TEE BOON TSONG | L 永平 | |
| 2122 | 郑其冠 | TE CHYI GUAN | D 新加兰 | 湖洋仙溪 |
| 2123 | 余和顺 | YU HO SOON | L 永平 | 洋上 |
| 2124 | 李宇丰 | LEE YEU FENG | C 龙引 | 冷水 |
| 2125 | 陈俊捷 | TAN CHUN JYE | A 峇株 | 仑山 |
| 2126 | 洪健越 | ANG KIAN YAP | E 三春 | 苏坑镇溪打 |
| 2127 | 林大雄 | LIM TA SHIONG | A 峇株 | 枣岭 |
| 2128 | 林金福 | LIM KIM HOCK | O 巴力布罗 | |
| 2129 | 谢健寅 | SIA KIAN INN | D 新加兰 | |
| 2130 | 余锦辉 | ER YEIW HWEE | C 龙引 | |
| 2131 | 谢健龙 | SIA KIAN LONG | C 龙引 | |
| 2132 | 黄清南 | NG DEN LAM @ NG CHENG LAM | E 三春 | 湖洋蓬莱 |
| 2133 | 吴国靖 | GOH KOK CHENG | L 永平 | |
| 2134 | 郑伟成 | CHENG WEI SHENG | C 龙引 | |
| 2135 | 夏锋翔 | HE FONG SHIANG | D 新加兰 | 湖洋塔尾 |
| 2136 | 张家建 | TIEW POH GUAN | C 龙引 | 东关埔口 |
| 2137 | 李鸿淋 | LEE HONG LIM | C 龙引 | 桃桥 |
| 2138 | 郑祥泉 | TEE SIONG CHUAN | A 峇株 | 湖洋仙溪 |
| 2139 | 郑瑾鲒 | TEH CHIN JIN | A 峇株 | 店上 |
| 2140 | 李钦峰 | LEE KIM HONG | D 新加兰 | 太平 |
| 2141 | 陈维丰 | TAN YEE HONG | C 龙引 | 高垅 |
| 2142 | 张国裕 | TEO KOK YU | A 峇株 | 东关 |
| 2143 | 陈芃莒 | TAN PENG JI | A 峇株 | 岵山 |
| 2144 | 郑贵业 | TEE KWEE YAP | E 三春 | 湖洋仙溪 |
| 2145 | 郑杰胜 | TEE JACK SENG | E 三春 | 湖洋仙溪 |
| 2146 | 郑杰伟 | TEE JACK WEI | E 三春 | 湖洋仙溪 |
| 2147 | 郑杰勇 | TEE JACK YONG | E 三春 | 湖洋仙溪 |
