| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 2148 | 郑杰佑 | TEE JACK YU | E 三春 | 湖洋仙溪 |
| 2149 | 郑艺隆 | TEE YIH LOONG | C 龙引 | 湖洋仙溪 |
| 2150 | 黄志明 | ENG CHIZE BENG | A 峇株 | 十八都 |
| 2151 | 郑瑞鸿 | TEE SWEE HONG | G 巴力拉惹 | 湖洋仙溪 |
| 2152 | 余祥齐 | ER SIANG CHI | I 白沙浮 | 洋上乡 |
| 2153 | 余振裕 | ER CHIN JOO | E 三春 | 洋上乡 |
| 2154 | 林振雄 | LIM CHIN SIONG | C 龙引 | 德风 |
| 2155 | 林俊仁 | LIM CHIN ZIN | E 三春 | 德风 |
| 2156 | 陈友定 | TAN YUE TENG | O 巴力布罗 | 湖洋仙溪 |
| 2157 | 陈国祥 | TAN KOH SEONG | H 亚依淡 | 岵山 |
| 2158 | 陈振源 | TAN CHIN KIAT | A 峇株 | 坂头乡,十三都 |
| 2159 | 郑耀勇 | TEE YEOW YONG | C 龙引 | 湖洋仙溪 |
| 2160 | 陈赤鳞 | TAN CHEAN LIN | P 海口 | 岵山 |
| 2161 | 陈庆龙 | TAN KENG LEONG | A 峇株 | 湖洋 |
| 2162 | 郑志发 | TEE CHEE HUAT | A 峇株 | |
| 2163 | 辜金钿 | KOH KIM THIAN | I 白沙浮 | 五里街 |
| 2164 | 潘联泰 | PAU LIAN TAI | I 白沙浮 | 达埔镇溪源 |
| 2165 | 潘联土 | PAU LIAN TOH | A 峇株 | 达埔镇溪源 |
| 2166 | 潘联财 | PUA LIAN CHAI | A 峇株 | 达埔镇溪源 |
| 2167 | 郑秦扬 | TAY CHENG YANG | A 峇株 | |
| 2168 | 盛国伟 | SIA KOK WEE | L 永平 | |
| 2169 | 盛竑丞 | SIA HNG CHENG | L 永平 | |
| 2170 | 盛泓凯 | SIA HONG KHAI | L 永平 | |
| 2171 | 陈诗财 | TAN SEE CHAI | L 永平 | |
| 2172 | 盛宏元 | SIA HONG YUAN | L 永平 | 桃城镇桃溪盛畔 |
| 2173 | 颜闻捷 | GAN BOON KIAT | A 峇株 | 社山 |
| 2174 | 林自成 | LIM THEW SENG | J 中江 | 德丰 |
| 2175 | 林峻豪 | LIM CHUNG HOW | J 中江 | |
| 2176 | 钟健隆 | CHONG KIAN LEONG | A 峇株 | |
| 2177 | 陈友源 | TAN YOU GUAN | B 亚音须汝 | 崙头乡 |
