| 编号 | 中文名 | 英文名 | 分区 | 乡别 |
|---|---|---|---|---|
| 0545 | 陈锦培 | TAN CHIN PUAY | B 亚音须汝 | |
| 0547 | 叶英俊 | YAP ENG CHOON | M 巴力士隆 | |
| 0549 | 潘金水 | PUA SAN SUI | M 巴力士隆 | |
| 0554 | 陈成义 | TAN SENG GEE | A 峇株 | |
| 0557 | 陈哲明 | TAN CHEK BENG | B 亚音须汝 | |
| 0558 | 范兴成 | HUAN HENG TEE | A 峇株 | |
| 0560 | 康财顺 | KHERNG CHAI SOON | A 峇株 | |
| 0561 | 刘金田 | LAU NGE | D 新加兰 | |
| 0562 | 颜思明 | GAN THE BENG | C 龙引 | |
| 0563 | 郑雅玖 | TEE AH KOW | C 龙引 | |
| 0564 | 郑春成 | TEE CHOON SENG | C 龙引 | |
| 0565 | 林庆排 | LIM KENG PAI | C 龙引 | |
| 0567 | 林添龙 | LIM TEAM LENG | B 亚音须汝 | |
| 0570 | 陈国正 | TAN KOK CHENG | B 亚音须汝 | |
| 0574 | 林再发 | LIM CHAI HUAT | M 巴力士隆 | |
| 0575 | 陈家国 | TAN KA KOK | A 峇株 | |
| 0584 | 黄天青 | NG TIAN CHEE | E 三春 | |
| 0585 | 黄天赐 | NG TIAN SER | E 三春 | |
| 0586 | 余奕经 | ER IT KING | C 龙引 | |
| 0593 | 张汉水 | TEO HAN SWEE | A 峇株 | |
| 0595 | 郑毅典 | TAY GEE TIAN | A 峇株 | |
| 0597 | 刘贵山 | LOW KWEE SAN | A 峇株 | |
| 0605 | 宋家忠 | SONG KA TIONG | E 三春 | |
| 0610 | 谢天送 | SIA TIAN SANG | C 龙引 | |
| 0611 | 陈诗书 | TAN SEE SOO | M 巴力士隆 | |
| 0612 | 陈芳炉 | TAN HONG LOW | M 巴力士隆 | |
| 0614 | 林奕庆 | LIM YIAP KENG | O 巴力布罗 | 大乡 |
| 0617 | 刘正财 | LOW CHENG CHAI | O 巴力布罗 | 白马乡 |
| 0618 | 郑福志 | TEA HO CHEE | A 峇株 | |
| 0621 | 刘忠辉 | LOW CHONG HUEI | F 四加亭 | 湖洋 |
